
Jedes IMAGIC WEAVE® RGB Profil kann bei einem linearen LED-Abstand von 62,5 mm mit maximal 48 Nichia LEDs bestückt werden, die über DMX oder e:pix (DVI) einzeln kontrolliert und angesteuert werden. Das universelle Steckverbinder-System TX Connect ermöglicht volle Flexibilität bei komplexen Licht- und Steuerszenarien und funktioniert diese zu einem einfachen "Plug and Light"-System um. Auf diese Weise wird die Verdrahtung der Netzteile im Kontrollraum auf ein Minimum reduziert.
| Stromverbrauch: | max. 128 Watt/m² |
| Lichtquelle: | High intensity Nichia SMD LEDs |
| Farbspektrum: | 16,7 Million additive RGB Farben |
| Farbauflösung: | 3 x 14-bit (Gamma Korrektur) |
| Lichtaustrittswinkel: | horizontal 120°, vertikal 84° |
| Abmessungen pro Profil: | max. Länge 2.980 mm (L) x 23 mm (B) x 13 mm (H) |
| Werkstoff Gehäuse: | Edelstahl 1.4401 (AISI 316) |
| Offene Fläche Aº: | ca. 50 % (Masche + LED Profile) |
| Gewicht G: | ca. 16,4 kg/m² (Gewebe + LED Profile) |
| LED Abstand: | 62,5 mm |
| Stromversorgung/Netzteile: | 48 V (für Innen- und Außenanwendung möglich) |
| Daten- / Spannungsschnittstelle: | TX CONNECT Smart |
| Steuerung: | DMX oder DVI |
| Lagertemperatur: | -40°C bis +70°C |
| Betriebstemperatur: | -30°C bis +60°C |
| Schutzklasse: | IP67 (Außenanwendung) |
SIE BEFINDEN SICH HIER: Anwendungen & Produkte - Architekturgewebe - Medienfassaden - Das System